Čerpadla Calpeda fekální
Čerpadlo CALPEDA povrchové pro čerpání fekálních vod
| objednací číslo | Skupina | Popis |
|---|---|---|
| CECP0096 | CECP | Calpeda A 50-125AE 400V 1.5kW |
| CECP0097 | CECP | Calpeda A 50-125BE 400V 1.1kW |
| CECP0098 | CECP | Calpeda A 50-125CE 400V 0.75kW |
| CECP0296 | CECP | Calpeda A 65-150AE 400V 4.0kW |
| CECP0459 | CECP | Calpeda A 65-150BE 400V 3.0kW |
| CECP0099 | CECP | Calpeda A 65-150CE 400V 2.2kW |
| CECP0586 | CECP | Calpeda AM 50-125AE 230V 1.5kW |
| CECP0461 | CECP | Calpeda AM 50-125CE 230V 0.75kW |
Čerpadla Calpeda odstředivá horizontální
Čerpadlo CALPEDA odstředivé horizontální, celonerezové provedení
| objednací číslo | Skupina | Popis |
|---|---|---|
| CECP0580 | CECK | Calpeda MXH 202E 400V 0.33kW |
| CECP0115 | CECK | Calpeda MXH 203E 400V 0.45kW |
| CECP0116 | CECK | Calpeda MXH 204E 400V 0.55kW |
| CECP0117 | CECK | Calpeda MXH 205E 400V 0.75kW |
| CECP0118 | CECK | Calpeda MXH 403E 400V 0.55kW |
| CECP0119 | CECK | Calpeda MXH 404E 400V 0.75kW |
| CECP0120 | CECK | Calpeda MXH 405E 400V 1.1kW |
| CECP0121 | CECK | Calpeda MXH 803 400V 1.1kW |
| CECP0122 | CECK | Calpeda MXH 804 400V 1.5kW |
| CECP0123 | CECK | Calpeda MXH 805 400V 1.8kW |
| CECP0124 | CECK | Calpeda MXHM 203E 230V 0.45kW |
| CECP0125 | CECK | Calpeda MXHM 204E 230V 0.55kW |
| CECP0126 | CECK | Calpeda MXHM 205E 230V 0.75kW |
| CECP0127 | CECK | Calpeda MXHM 403E 230V 0.55kW |
| CECP0298 | CECK | Calpeda MXHM 404E 230V 0.75kW |
| CECP0128 | CECK | Calpeda MXHM 405 230V 1.1kW |
| CECP0092 | CECK | Calpeda MXHM 803 230V 1.1kW |
| CECP0311 | CECK | Calpeda MXHM 804 230V 1.5kW |
Čerpadla Calpeda odstředivá vertikální
Čerpadlo CALPEDA odstředivé vertikální, celonerezové provedení
| objednací číslo | Skupina | Popis |
|---|---|---|
| CECP0139 | CECP | Calpeda MXV 25-204 400V 0,75kW |
| CECP0613 | CECP | Calpeda MXV 25-205 400V 0,75kW |
| CECP0752 | CECP | Calpeda MXV 25-206 400V 1,1kW |
| CECP0141 | CECP | Calpeda MXV 25-207 400V 1,1kW |
| CECP0750 | CECP | Calpeda MXV 25-208 400V 1,5kW |
| CECP0746 | CECP | Calpeda MXV 25-210 400V 1,5kW |
| CECP0745 | CECP | Calpeda MXV 25-212 400V 2,2kW |
| CECP0574 | CECP | Calpeda MXV 25-214 400V 2,2kW |
| CECP0740 | CECP | Calpeda MXV 25-216 400V 3,0kW |
| CECP0496 | CECP | Calpeda MXV 25-218 400V 3.0kW |
| CECP0542 | CECP | Calpeda MXV 25-220 400V 3,0kW |
| CECP0377 | CECP | Calpeda MXV 32-404 400V 1,1kW |
| CECP0038 | CECK | Calpeda MXV 32-405 400V 1,1kW |
| CECP0285 | CECP | Calpeda MXV 32-406 400V 1,5kW |
| CECP0303 | CECP | Calpeda MXV 32-407 400V 1,5kW |
| CECP0307 | CECP | Calpeda MXV 32-408 400V 2,2kW |
| CECP0431 | CECP | Calpeda MXV 32-410 400V 2,2kW |
| CECP0447 | CECP | Calpeda MXV 32-412 400V 3,0kW |
| CECP0566 | CECP | Calpeda MXV 32-414 400V 3,0kW |
| CECP0831 | CECP | Calpeda MXV 32-416 400V 4,0kW |
| CECP0833 | CECP | Calpeda MXV 32-418 400V 4,0kW |
| CECP0309 | CECP | Calpeda MXV 40-804 400V 1,5kW |
| CECP0749 | CECP | Calpeda MXV 40-805 400V 2,2kW |
| CECP0928 | CECP | Calpeda MXV 40-806 400V 2,2kW |
| CECP0744 | CECP | Calpeda MXV 40-807 400V 3,0kW |
| CECP0513 | CECP | Calpeda MXV 40-808 400V 3,0kW |
| CECP0739 | CECP | Calpeda MXV 40-810 400V 4,0kW |
| CECP0681 | CECP | Calpeda MXV 40-811 400V 4,0kW |
| CECP0467 | CECP | Calpeda MXV 40-813 400V 5,5kW |
| CECP0734 | CECP | Calpeda MXV 40-815 400V 5,5kW |
| CECP0856 | CECP | Calpeda MXV 40-817 400V 7,5kW |
| CECP0089 | CECP | Calpeda MXV 40-819 400V 7,5kW |
Čerpadla Calpeda bazénová
Bazénové čerpadlo CALPEDA s předfiltrem na hrubé nečistoty
| objednací číslo | Skupina | Popis |
|---|---|---|
| CECP0109 | CECP | Calpeda MPC 1E 400V 0.37kW |
| CECP0110 | CECP | Calpeda MPC 2E 400V 0.55kW |
| CECP0111 | CECP | Calpeda MPC 3E 400V 0.75 kW |
| CECP0112 | CECP | Calpeda MPC 4E 400V 1.1kW |
| CECP0453 | CECP | Calpeda MPC 4E 400V 1,1kW IP 55 |
| CECP0505 | CECP | Calpeda MPC 7 400V 2.2kW |
| CECP0113 | CECP | Calpeda MPCM 1E 230V 0.37kW |
| CECP0114 | CECP | Calpeda MPCM 2E 230V 0.55kW |
| CECP0464 | CECP | Calpeda MPCM 3E 230V 0.75kW |
| CECP0517 | CECP | Calpeda MPCM 4E 230V 1.1kW |
| CECP0644 | CECP | Calpeda MPCM 6 230V 1.5kW |
Čerpadla Calpeda odstředivá
Litinová čerpadla CALPEDA s mosazným, nebo plastovým oběžným kolem
| objednací číslo | Skupina | Popis |
|---|---|---|
| CECK0060 | CECK | Calpeda CTM 61 BRIO 2000 |
| CECK0061 | CECK | Calpeda CTM 61 zahradní komplet |
| CECP0102 | CECK | Calpeda CTM 61 230V 0.33kW |
| CECP0101 | CECK | Calpeda CT 61 400V 0.33kW |
| CECP0273 | CECK | Calpeda T 61E 400V 0.33kW 2900ot. |
| CECP0276 | CECK | Calpeda T 65E 400V 0.45kW 2900ot. |
| CECP0277 | CECK | Calpeda T 70E 400V 0.75kW 2900ot. |
| CECP0614 | CECP | Calpeda T 76E 400V 1.1kW 2900ot. |
| CECP0288 | CECK | Calpeda T 100E 400V 3.0kW 2900ot. |
| CECP0279 | CECK | Calpeda TM 61E 230V 0.33kW 2900ot. |
| CECP0280 | CECK | Calpeda TM 65E 230V 0.45kW 2900ot. |
| CECP0281 | CECK | Calpeda TM 70E 230V 0.75kW 2900ot. |
| CECP0290 | CECP | Calpeda TP 80E 400V 0.75kW 2900ot. |
| CECP0289 | CECP | Calpeda TP 100E 400V 2.2kW 2900ot |
| CECP0188 | CECP | Calpeda TPM 78 230V 0.37kW 2900ot. |
| CECP0291 | CECP | Calpeda TPM 80E 230V 0.75kW 2900ot. |
Litinová čerpadla CALPEDA pro domácí vodárny
| objednací číslo | Skupina | Popis |
|---|---|---|
| CECP0175 | CECK | Calpeda NG 3E 400V 0.55kW 2900ot. |
| CECP0178 | CECK | Calpeda NGM 3E 230V 0.55kW 2900ot. |
Samonasávací čerpadlo CALPEDA, těleso čerpadla z nerezi, oběžné kolo mosaz
| objednací číslo | Skupina | Popis |
|---|---|---|
| CECK0069 | CECK | Calpeda NGX 2 400V 0.45 kW 2900ot. |
| CECK0070 | CECK | Calpeda NGX 3 400V 0.55 kW 2900ot. |
| CECK0071 | CECK | Calpeda NGX 4 400V 0.75 kW 2900ot. |
| CECK0068 | CECK | Calpeda NGXM 2 230V 0.45 kW 2900ot. |
| CECK0050 | CECK | Calpeda NGXM 3 230V 0.55 kW 2900ot. |
| CECK0051 | CECK | Calpeda NGXM 4 230V 0.75kW 2900ot. |
Samonasávací nerezové čerpadlo CALPEDA, sací schopnost 8 m
| objednací číslo | Skupina | Popis |
|---|---|---|
| CECP0686 | CECP | Calpeda MXA 203 400V 0.45kW |
| CECP0688 | CECP | Calpeda MXA 204 400V 0.55kW |
| CECP0690 | CECP | Calpeda MXA 403 400V 0.55kW |
| CECP0692 | CECP | Calpeda MXA 404 400V 0.75kW |
| CECP0687 | CECP | Calpeda MXAM 203 230V 0.45kW |
| CECP0689 | CECP | Calpeda MXAM 204 230V 0.55kW |
| CECP0691 | CECP | Calpeda MXAM 403 230V 0.55kW |
| CECP0693 | CECP | Calpeda MXAM 404 230V 0.75kW |
Čerpadla Calpeda ponorná do kopaných studní
Ponorné čerpadlo CALPEDA do kopaných studní, celonerezové provedení
| objednací číslo | Skupina | Popis |
|---|---|---|
| CECP0129 | CECK | Calpeda MXS 204 380V 0.55kW |
| CECP0130 | CECK | Calpeda MXS 205 380V 0.75kW |
| CECP0131 | CECK | Calpeda MXS 206 380V 0.9kW |
| CECP0132 | CECK | Calpeda MXS 404 380V 0.9kW |
| CECP0133 | CECK | Calpeda MXS 405 380V 1.1kW |
| CECP0087 | CECK | Calpeda MXS 803 380V 1.1kW |
| CECP0088 | CECK | Calpeda MXS 804 380V 1.5kW |
| CECK0063 | CECK | Calpeda MXSM 203 230V 0.55kW |
| CECP0596 | CECK | Calpeda MXSM 204 230V 0.55kW |
| CECP0134 | CECK | Calpeda MXSM 205 230V 0.75kW |
| CECP0135 | CECK | Calpeda MXSM 206 230V 0.9kW |
| CECP0136 | CECK | Calpeda MXSM 405 230V 1.1kW |
| CECK0062 | CECK | Calpeda MXSM 803 230V 1.1kW |
Čerpadla Calpeda do vrtu
Ponorné čerpadlo CALPEDA, průměr 98mm, do vrtaných studní, 230V<br /><em>Široký výběr přesně dle požadavků zákazníka</em>
| objednací číslo | Skupina | Popis |
|---|---|---|
| CECP0008 | CECK | Calpeda 4 SDM 31/11E pon.čerpadlo 230V 0.37kW |
| CECP0009 | CECK | Calpeda 4 SDM 31/17E pon.čerpadlo 230V 0.37kW |
| CECP0010 | CECK | Calpeda 4 SDM 31/26E pon.čerpadlo 230V 0.55kW |
| CECP0011 | CECK | Calpeda 4 SDM 31/25E pon.čerpadlo 230V 0.75kW |
| CECP0012 | CECK | Calpeda 4 SDM 31/54E pon.čerpadlo 230V 1.1kW |
| CECP0013 | CECK | Calpeda 4 SDM 41/10E pon.čerpadlo 230V 0.37kW |
| CECP0014 | CECK | Calpeda 4 SDM 41/15E pon.čerpadlo 230V 0.55kW |
| CECP0015 | CECK | Calpeda 4 SDM 41/20E pon.čerpadlo 230V 0.75kW |
| CECP0016 | CECK | Calpeda 4 SDM 41/30E pon.čerpadlo 230V 1.1kW |
| CECP0017 | CECK | Calpeda 4 SDM 41/46E pon.čerpadlo 230V 1.5kW |
| CECP0018 | CECK | Calpeda 4 SDM 41/60E pon.čerpadlo 230V 2.2kW |
| CECP0871 | CECK | Calpeda 4 SDM 45/10E pon.čerpadlo 230V 0.75kW |
| CECP0872 | CECK | Calpeda 4 SDM 45/15E pon.čerpadlo 230V 1.1kW |
| CECP0873 | CECK | Calpeda 4 SDM 45/20E pon.čerpadlo 230V 1.5kW |
| CECP0874 | CECK | Calpeda 4 SDM 45/30E pon.čerpadlo 230V 2.2kW |
| CECP0875 | CECK | Calpeda 4 SDM 45/5E pon.čerpadlo 230V 0.37kW |
| CECP0876 | CECK | Calpeda 4 SDM 45/7E pon.čerpadlo 230V 0.55kW |
| CECP0023 | CECK | Calpeda 4 SDM 5/5E pon.čerpadlo 230V 0.37kW |
| CECP0024 | CECK | Calpeda 4 SDM 5/7E pon.čerpadlo 230V 0.55kW |
| CECP0019 | CECK | Calpeda 4 SDM 5/10E pon.čerpadlo 230V 0.75kW |
| CECP0020 | CECK | Calpeda 4 SDM 5/15E pon.čerpadlo 230V 1.1kW |
| CECP0021 | CECK | Calpeda 4 SDM 5/20E pon.čerpadlo 230V 1.5kW |
| CECP0022 | CECK | Calpeda 4 SDM 5/30E pon.čerpadlo 230V 2.2kW |
| CECP0033 | CECK | Calpeda 4 SDM 8/5E pon.čerpadlo 230V 0.55kW |
| CECP0034 | CECK | Calpeda 4 SDM 8/7E pon.čerpadlo 230V 0.75kW |
| CECP0035 | CECK | Calpeda 4 SDM 8/9E pon.čerpadlo 230V 1.1kW |
| CECP0031 | CECK | Calpeda 4 SDM 8/13E pon.čerpadlo 230V 1.5kW |
| CECP0032 | CECK | Calpeda 4 SDM 8/19E pon.čerpadlo 230V 2.2kW |
| CECP0003 | CECK | Calpeda 4 SDM 10/4E pon.čerpadlo 230V 0.75kW |
| CECP0004 | CECK | Calpeda 4 SDM 10/6E pon.čerpadlo 230V 1.1kW |
| CECP0005 | CECK | Calpeda 4 SDM 10/8E pon.čerpadlo 230V 1.5kW |
| CECP0002 | CECK | Calpeda 4 SDM 10/12E pon.čerpadlo 230V 2.2 kW |
| CECP0006 | CECK | Calpeda 4 SDM 15/6E pon.čerpadlo 230V 1.5kW |
| CECP0007 | CECK | Calpeda 4 SDM 15/9E pon.čerpadlo 230V 2.2kW |
| CECP0025 | CECK | Calpeda 4 SDM 75/4E pon.čerpadlo 230V 0.37kW |
| CECP0026 | CECK | Calpeda 4 SDM 75/6E pon.čerpadlo 230V 0.55kW |
| CECP0027 | CECK | Calpeda 4 SDM 75/9E pon.čerpadlo 230V 0.75kW |
| CECP0028 | CECK | Calpeda 4 SDM 75/13E pon.čerpadlo 230V 1.1kW |
| CECP0029 | CECK | Calpeda 4 SDM 75/17E pon.čerpadlo 230V 1.5kW |
| CECP0030 | CECK | Calpeda 4 SDM 75/26E pon.čerpadlo 230V 2.2kW |
Ponorné čerpadlo CALPEDA, průměr 98mm, do vrtaných studní, 400V
Širokprůý výběr přesně dle požadavků zákazníka
| objednací číslo | Skupina | Popis |
|---|---|---|
| CECP0051 | CECK | Calpeda 4 SD 31/11E pon.čerpadlo 400V 0.37kW |
| CECP0052 | CECK | Calpeda 4 SD 31/17E pon.čerpadlo 400V 0.37kW |
| CECP0053 | CECK | Calpeda 4 SD 31/26E pon.čerpadlo 400V 0.55kW |
| CECP0054 | CECK | Calpeda 4 SD 31/35E pon.čerpadlo 400V 0.75kW |
| CECP0055 | CECK | Calpeda 4 SD 31/54E pon.čerpadlo 400V 1.1kW |
| CECP0056 | CECK | Calpeda 4 SD 41/10E pon.čerpadlo 400V 0.37kW |
| CECP0057 | CECK | Calpeda 4 SD 41/15E pon.čerpadlo 400V 0.55kW |
| CECP0058 | CECK | Calpeda 4 SD 41/20E pon.čerpadlo 400V 0.75kW |
| CECP0059 | CECK | Calpeda 4 SD 41/30E pon.čerpadlo 400V 1.1kW |
| CECP0060 | CECK | Calpeda 4 SD 41/44E pon.čerpadlo 400V 1.5kW |
| CECP0061 | CECK | Calpeda 4 SD 41/60E pon.čerpadlo 400V 2.2kW |
| CECP0413 | CECP | Calpeda 4 SD 45/5E pon.čerpadlo 400V 0,37kW |
| CECP0414 | CECP | Calpeda 4 SD 45/7E pon.čerpadlo 400V 0,55kW |
| CECP0415 | CECP | Calpeda 4 SD 45/10E pon.čerpadlo 400V 0,75kW |
| CECK0067 | CECK | Calpeda 4 SD 45/15E pon.čerpadlo 400V 1.1kW |
| CECP0416 | CECP | Calpeda 4 SD 45/21E pon.čerpadlo 400V 1,5kW |
| CECP0417 | CECP | Calpeda 4 SD 45/30E pon.čerpadlo 400V 2,2kW |
| CECP0418 | CECP | Calpeda 4 SD 45/42E pon.čerpadlo 400V 3,0kW |
| CECP0067 | CECK | Calpeda 4 SD 5/5E pon.čerpadlo 400V 0.37kW |
| CECP0069 | CECK | Calpeda 4 SD 5/7E pon.čerpadlo 400V 0.55kW |
| CECP0062 | CECK | Calpeda 4 SD 5/10E pon.čerpadlo 400V 0.75kW |
| CECP0063 | CECK | Calpeda 4 SD 5/15E pon.čerpadlo 400V 1.1kW |
| CECP0064 | CECK | Calpeda 4 SD 5/20E pon.čerpadlo 400V 1.5kW |
| CECP0065 | CECK | Calpeda 4 SD 5/30E pon.čerpadlo 400V 2.2kW |
| CECP0066 | CECK | Calpeda 4 SD 5/40E pon.čerpadlo 400V 3.0kW |
| CECP0068 | CECK | Calpeda 4 SD 5/50E pon.čerpadlo 400V 4.0kW |
| CECP0070 | CECK | Calpeda 4 SD 75/4E pon.čerpadlo 400V 0.37kW |
| CECP0071 | CECK | Calpeda 4 SD 75/6E pon.čerpadlo 400V 0.55kW |
| CECP0072 | CECK | Calpeda 4 SD 75/9E pon.čerpadlo 400V 0.75kW |
| CECP0073 | CECK | Calpeda 4 SD 75/13E pon.čerpadlo 400V 1.1kW |
| CECP0074 | CECK | Calpeda 4 SD 75/17E pon.čerpadlo 400V 1.5kW |
| CECP0075 | CECK | Calpeda 4 SD 75/26E pon.čerpadlo 400V 2.2kW |
| CECP0076 | CECK | Calpeda 4 SD 75/35E pon.čerpadlo 400V 3.0kW |
| CECP0077 | CECK | Calpeda 4 SD 75/45E pon.čerpadlo 400V 4.0kW |
| CECP0082 | CECK | Calpeda 4 SD 8/5E pon.čerpadlo 400V 0.55kW |
| CECP0083 | CECK | Calpeda 4 SD 8/7E pon.čerpadlo 400V 0.75kW |
| CECP0084 | CECK | Calpeda 4 SD 8/9E pon.čerpadlo 400V 1.1kW |
| CECP0078 | CECK | Calpeda 4 SD 8/13E pon.čerpadlo 400V 1.5kW |
| CECP0079 | CECK | Calpeda 4 SD 8/19E pon.čerpadlo 400V 2.2kW |
| CECP0080 | CECK | Calpeda 4 SD 8/24E pon.čerpadlo 400V 3.0kW |
| CECP0081 | CECK | Calpeda 4 SD 8/32E pon.čerpadlo 400V 4.0kW |
| CECP0042 | CECK | Calpeda 4 SD 10/4E pon.čerpadlo 400V 0.75kW |
| CECP0043 | CECK | Calpeda 4 SD 10/6E pon.čerpadlo 400V 1.1kW |
| CECP0044 | CECK | Calpeda 4 SD 10/8E pon.čerpadlo 400V 1.5kW |
| CECP0036 | CECK | Calpeda 4 SD 10/12E pon.čerpadlo 400V 2.2kW |
| CECP0037 | CECK | Calpeda 4 SD 10/17E pon.čerpadlo 400V 3.0kW |
| CECP0038 | CECK | Calpeda 4 SD 10/20E pon.čerpadlo 400V 3.7kW |
| CECP0039 | CECK | Calpeda 4 SD 10/22E pon.čerpadlo 400V 4.0kW |
| CECP0040 | CECK | Calpeda 4 SD 10/24E pon.čerpadlo 400V 4.0kW |
| CECK0064 | CECK | Calpeda 4 SD 10/27E pon.čerpadlo 400V 5,5kW |
| CECP0041 | CECK | Calpeda 4 SD 10/30E pon.čerpadlo 400V 5.5kW |
| CECP0049 | CECK | Calpeda 4 SD 15/6E pon.čerpadlo 400V 1.5kW |
| CECP0050 | CECK | Calpeda 4 SD 15/9E pon.čerpadlo 400V 2.2kW |
| CECP0045 | CECK | Calpeda 4 SD 15/12E pon.čerpadlo 400V 3.0kW |
| CECP0046 | CECK | Calpeda 4 SD 15/15E pon.čerpadlo 400V 3.7kW |
| CECP0047 | CECK | Calpeda 4 SD 15/17E pon.čerpadlo 400V 4.0kW |
| CECP0048 | CECK | Calpeda 4 SD 15/23E pon.čerpadlo 400V 5.5kW |
| CECP0420 | CECP | Calpeda 4 SD 15/30E pon.čerpadlo 400V 7,5kW |
Čerpadla Calpeda - vodárny
Vodárna CALPEDA, na tlakové nádobě CIMM, s litinovým čerpadlem s mosazným kolem
| objednací číslo | Skupina | Popis |
|---|---|---|
| CECK0031 | CECK | Calpeda vodárna CT 61 24l leľatá 400V |
| CECK0034 | CECK | Calpeda vodárna CT 61 24l stojatá 400V |
| CECK0006 | CECK | Calpeda vodárna CTM 61 18l l stojatá 230V |
| CECK0002 | CECK | Calpeda vodárna CTM 61 24l stojatá 230V |
| CECK0001 | CECK | Calpeda vodárna CTM 61 24l leľatá 230V |
Vodárna CALPEDA, na tlakové nádobě CIMM, s čerpadlem a oběľným kolem z nerezi
| objednací číslo | Skupina | Popis |
|---|---|---|
| CECK0072 | CECK | Calpeda vodárna MXAM 204 50l ležatá 230V |
| CECK0073 | CECK | Calpeda vodárna MXAM 404 50l ležatá 230V |
| CECK0074 | CECK | Calpeda vodárna MXAM 404 80l ležatá 230V |
| CECK0004 | CECK | Calpeda vodárna MXH 203 50l ležatá 400V |
| CECK0005 | CECK | Calpeda vodárna MXH 205 24l ležatá 400V |
| CECK0007 | CECK | Calpeda vodárna MXH 205 50l ležatá 400V |
| CECK0033 | CECK | Calpeda vodárna MXH 205 80l ležatá 400V |
| CECK0039 | CECK | Calpeda vodárna MXH 205 100l ležatá 400V |
| CECK0010 | CECK | Calpeda vodárna MXH 405 50l ležatá 400V |
| CECK0042 | CECK | Calpeda vodárna MXH 405 80l ležatá 400V |
| CECK0053 | CECK | Calpeda vodárna MXH 405 100l ležatá 400V |
| CECK0008 | CECK | Calpeda vodárna MXHM 203 24l ležatá 230V |
| CECK0011 | CECK | Calpeda vodárna MXHM 204 24l ležatá 230V |
| CECK0012 | CECK | Calpeda vodárna MXHM 205 24l ležatá 230V |
| CECK0032 | CECK | Calpeda vodárna MXHM 205 50l ležatá 230V |
| CECK0044 | CECK | Calpeda vodárna MXHM 205 80l ležatá 230V |
| CECK0013 | CECK | Calpeda vodárna MXHM 405 50l ležatá 230V |
| CECK0036 | CECK | Calpeda vodárna MXHM 405 80l ležatá 230V |
Vodárna CALPEDA, na tlakové nádobě CIMM, s litinovým čerpadlem a oběžným kolem z mosazi
| objednací číslo | Skupina | Popis |
|---|---|---|
| CECK0014 | CECK | Calpeda vodárna NG 3N 24l ležatá 400V |
| CECK0015 | CECK | Calpeda vodárna NG 3N 50l ležatá 400V |
| CECK0035 | CECK | Calpeda vodárna NG 3N 80l ležatá 400V |
| CECK0043 | CECK | Calpeda vodárna NG 3N 100l ležatá 400V |
| CECK0021 | CECK | Calpeda vodárna NGM 3N 24l ležatá 230V |
| CECK0023 | CECK | Calpeda vodárna NGM 3N 24l stojatá 230V |
| CECK0022 | CECK | Calpeda vodárna NGM 3N 50l ležatá 230V |
| CECK0037 | CECK | Calpeda vodárna NGM 3N 80l ležatá 230V |
| CECK0045 | CECK | Calpeda vodárna NGM 3N 100l ležatá 230V |
| CECK0056 | CECK | Calpeda vodárna NGXM 3 24l ležatá 230V |
| CECK0057 | CECK | Calpeda vodárna NGXM 3 24l stojatá 230V |
| CECK0052 | CECK | Calpeda vodárna NGXM 3 50l ležatá 230V |
| CECK0059 | CECK | Calpeda vodárna NGXM 3 80l ležatá 230V |
| CECK0055 | CECK | Calpeda NGXM 3 230V 0.55kW 2900ot s Hydromaticem |
Čerpací stanice
Automatické tlakové stanice s jedním, nebo dvěma čerpadly, velikosti tlakovým nádob 100 - 500l
| objednací číslo | Skupina | Popis |
|---|---|---|
| TSAT0001 | TSAT | ATS 100-3/49 aut.tl.stanice (206) |
| TSAT0002 | TSAT | ATS 100-3/65 aut.tl.stanice (208) |
| TSAT0003 | TSAT | ATS 100-6/44 aut.tl.stanice (406) |
| TSAT0004 | TSAT | ATS 100-6/58 aut.tl.stanice (408) |
| TSAT0005 | TSAT | ATS 200-12/44 aut.tl.stanice (2x406) |
| TSAT0006 | TSAT | ATS 200-12/58 aut.tl.stanice (2x408) |
| TSAT0007 | TSAT | ATS 200-6/44 aut.tl.stanice (406) |
| TSAT0008 | TSAT | ATS 200-6/58 aut.tl.stanice (408) |
| TSAT0009 | TSAT | ATS 200-9/56 aut.tl.stanice (806) |
| TSAT0010 | TSAT | ATS 200-9/75 aut.tl.stanice (808) |
| TSAT0011 | TSAT | ATS 300-12/44 aut.tl.stanice (2x406) |
| TSAT0012 | TSAT | ATS 300-12/58 aut.tl.stanice (2x408) |
| TSAT0013 | TSAT | ATS 300-18/56 aut.tl.stanice (2x806) |
| TSAT0014 | TSAT | ATS 300-18/75 aut.tl.stanice (2x808) |
| TSAT0015 | TSAT | ATS 300-9/56 aut.tl.stanice (806) |
| TSAT0016 | TSAT | ATS 300-9/75 aut.tl.stanice (808) |
| TSAT0017 | TSAT | ATS 500-12/44 aut.tl.stanice (2x406) |
| TSAT0018 | TSAT | ATS 500-12/58 aut.tl.stanice (2x408) |
| TSAT0019 | TSAT | ATS 500-18/56 aut.tl.stanice (2x806) |
| TSAT0020 | TSAT | ATS 500-18/75 aut.tl.stanice (2x808) |